Genealogy
Coat of arms of the Province of Noord-Brabant
Here comes the first 8 of the more than 40 generations from mine Lineage.
Tilburg - Boxtel - Oisterwijk - 's-Hertogenbosch - Vught - Moergestel - Goirle - Veghel - Cromvoirt
LINEAGE FROM ALBERT A.W.M. KETELAARS
| number |
family name |
first name |
year and place of birth |
year and place of death |
| generatie 1 |
|
|
|
1 | Ketelaars | Albert | 1943 Tilburg |
|
| generatie 2 |
|
|
|
2 | Ketelaars | Carolus / Jo | 1906 Tilburg | 1989 Tilburg |
3 | Horst van der | Adriana | 1904 Boxtel | 1995 Boxtel / Tilburg |
| generatie 3 |
|
|
|
4 | Ketelaars | Antonius | 1878 Tilburg | 1927 Tilburg |
5 | Smulders | Maria | 1873 Tilburg | 1956 Tilburg |
6 | Horst van der | Albertus | 1872 Oisterwijk | 1916 Boxtel |
7 | Baaijens | Arnolda | 1870 Boxtel | 1946 Eindhoven |
| generatie 4 |
|
|
|
8 | Ketelaars | Cornelis | 1834 Tilburg | 1889 Tilburg |
9 | Burgers | Johanna | 1839 Bakel onder Riel | 1921 Tilburg |
10 | Smulders | Gerardus | 1848 Tilburg | 1936 Tilburg |
11 | Iersel van | Johanna | 1848 Tilburg | 1939 Tilburg |
12 | Horst van der | Wilhelmus | 1827 Oisterwijk | 1885 Oisterwijk |
13 | Smulders | Adriana | 1835 ‘s-Hertogenbosch | 1918 Oisterwijk |
14 | Baaijens | Matheus | 1832 Boxtel | 1891 Boxtel |
15 | Witlox | Adriana | 1839 Vught | 1924 Boxtel |
| generatie 5 |
|
|
|
16 | Ketelaars | Adriaan | 1801 Moergestel | 1860 Tilburg |
17 | Langerijt van de | Maria | 1800 Tilburg | 1873 Tilburg |
18 | Burgers | Gijsbertus | 1800 Goirle | 1860 Tilburg |
19 | Klesse(n)s | Johanna | 1806 Oostelbeers | 1852 Tilburg |
20 | Smulders | Cornelis | 1817 Tilburg | 1883 Tilburg |
21 | Berkel van | Maria | 1819 Tilburg | 1887 Tilburg |
22 | Iersel van | Martinus | 1823 Tilburg | 1858 Tilburg |
23 | Berg van den | Anna | 1825 Tilburg | 1901 Tilburg |
24 | Horst van der | Hendrikus | 1796 Oisterwijk | 1834 Oisterwijk |
25 | Paymans | Elisabeth | 1795 Oisterwijk | 1874 Oisterwijk |
26 | Smulders | Johannes | 1792 Veghel | 1852 ‘s-Hertogenbosch |
27 | Berkel van | Anna | 1797 Oisterwijk | 1849 ‘s-Hertogenbosch |
28 | Baaijens | Petrus | 1779 Liempde | 1836 Boxtel |
29 | Snelders | Mechelina | 1795 Haaren | 1861 Boxtel |
30 | Witlox | Arnoldus | 1799 Cromvoirt | 1845 Vught |
31 | Hamond van | Johanna | 1799 Vught | 1873 Vught |
| generatie 6 |
|
|
|
32 | Ketelaars | Joannes | 1761 Moergestel | 1844 Moergestel |
33 | Vivie | Adriana | 1776 Liempde | 1852 Moergestel |
34 | Langerijt van | Antonie | 1761 Tilburg | 1834 Tilburg |
35 | Couwenberg | Adriana | 1761 Tilburg | 1823 Tilburg |
36 | Burgers | Johannes | 1754 Oisterwijk | 1822 Goirle |
37 | Mijdenberg van den | Joanna | 1758 Tilburg | 1845 Goirle |
38 | Klessens | Jacobus | 1771 Oostelbeers | 1837 Hilvarenbeek |
39 | Kroon de | Maria | 1778 Oirschot | 1821 Hilvarenbeek |
40 | Smulders | Martinus | 1775 Tilburg | 1858 Tilburg |
41 | Rooij de | Ida | 1780 Tilburg | 1843 Tilburg |
42 | Berkel van | Gerard | 1761 Tilburg | 1836 Tilburg |
43 | Maaijen | Arnolda | 1786 Tilburg | 1847 Tilburg |
44 | Iersel van | Johannes | 1783 Tilburg | 1863 Tilburg |
45 | Peijs | Anna | 1790 Tilburg | 1863 Tilburg |
46 | Berg van den | Cornelis | 1778 Udenhout | 1856 Tilburg |
47 | Rijkers | Johanna | 1794 Tilburg | 1842 Tilburg |
48 | Horst van der | Willem | 1762 Rosmalen / Nuland | 1819 Oisterwijk |
49 | Balthoven van | Waltera | 1766 Oisterwijk | 1848 Oisterwijk |
50 | Paymans | Cornelis | 1755 Drunen | 1822 Oisterwijk |
51 | Buel van | Anna | 1757 Oisterwijk | 1830 Oisterwijk |
52 | Smulders | Marcellinus | 1754 Breugel | 1794 Veghel |
53 | Verhagen | Maria | 1751 Nuenen | 1820 Veghel |
54 | Berkel van | Johannes |
| 1802 Oisterwijk |
55 | Crabben van der | Adriana | 1757 Moergestel | 1826 Oisterwijk |
56 | Baaijens | Johannes | 1752 Boxtel | 1806 Oisterwijk |
57 | Santegoets | Johanna | 1751 Boxtel | 1807 Oisterwijk |
58 | Snelders | Christiaan | 1759 Vught | 1839 Boxtel |
59 | Laak van der | Catharina |
| 1804 Haaren |
60 | Witlox | Adriaan | 1752 Cromvoirt | 1816 Cromvoirt |
61 | Casteren | Catharina | 1756 Vught | 1832 Helvoirt |
62 | Hamont van | Henricus | 1764 Sint Michielsgestel | 1831 Vught |
63 | Bruggen van der | Wouterien | 1769 Vught | 1826 Sint Michielsgestel |
Do you have questions or supplements please send me a mail.